| Period | Gençlerbirliği S.K. | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 2 | 1 |
Team form
See all| Gençlerbirliği S.K. | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gençlerbirliği S.K. | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 11 |
| 2 | Draws | 5 |
| 9 | Losses | 2 |
| Period | Gençlerbirliği S.K. | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 2 | 1 |
| Gençlerbirliği S.K. | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gençlerbirliği S.K. | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 11 |
| 2 | Draws | 5 |
| 9 | Losses | 2 |