| Period | Gençlerbirliği S.K. | Kars 36 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 1 |
Team form
See all| Gençlerbirliği S.K. | Kars 36 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gençlerbirliği S.K. | Kars 36 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 2 |
| 0 | Draws | 2 |
| 0 | Losses | 1 |
| Period | Gençlerbirliği S.K. | Kars 36 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 1 |
| Gençlerbirliği S.K. | Kars 36 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gençlerbirliği S.K. | Kars 36 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 2 |
| 0 | Draws | 2 |
| 0 | Losses | 1 |