| Period | Gençlerbirliği S.K. | Kocaelispor |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
Team form
See all| Gençlerbirliği S.K. | Kocaelispor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gençlerbirliği S.K. | Kocaelispor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 3 |
| 6 | Losses | 5 |
| Period | Gençlerbirliği S.K. | Kocaelispor |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
| Gençlerbirliği S.K. | Kocaelispor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gençlerbirliği S.K. | Kocaelispor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 3 |
| 6 | Losses | 5 |