| Period | Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 2 |
Team form
See all| Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 7 |
| 2 | Draws | 4 |
| 7 | Losses | 1 |
| Period | Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 2 |
| Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gençlerbirliği S.K. | Trabzonspor | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 7 |
| 2 | Draws | 4 |
| 7 | Losses | 1 |