| Period | Liechtenstein | Cyprus |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 2 |
Team form
See all| Liechtenstein | Cyprus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Liechtenstein | Cyprus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 5 |
| 2 | Draws | 4 |
| 15 | Losses | 10 |
| Period | Liechtenstein | Cyprus |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 2 |
| Liechtenstein | Cyprus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Liechtenstein | Cyprus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 5 |
| 2 | Draws | 4 |
| 15 | Losses | 10 |