| Period | Aruba | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
Team form
See all| Aruba | Liechtenstein | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Aruba | Liechtenstein | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 2 |
| 3 | Draws | 2 |
| 9 | Losses | 13 |
| Period | Aruba | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
| Aruba | Liechtenstein | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Aruba | Liechtenstein | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 2 |
| 3 | Draws | 2 |
| 9 | Losses | 13 |