| Period | Gençlerbirliği S.K. | Kasımpaşa |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 2 |
Team form
See all| Gençlerbirliği S.K. | Kasımpaşa | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gençlerbirliği S.K. | Kasımpaşa | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 8 |
| 3 | Draws | 8 |
| 10 | Losses | 4 |
| Period | Gençlerbirliği S.K. | Kasımpaşa |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 2 |
| Gençlerbirliği S.K. | Kasımpaşa | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gençlerbirliği S.K. | Kasımpaşa | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 8 |
| 3 | Draws | 8 |
| 10 | Losses | 4 |