| Period | New Caledonia | Solomon Islands |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 2 |
Team form
See all| New Caledonia | Solomon Islands | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| New Caledonia | Solomon Islands | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 10 | Wins | 6 |
| 2 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 12 |
| Period | New Caledonia | Solomon Islands |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 2 |
| New Caledonia | Solomon Islands | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| New Caledonia | Solomon Islands | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 10 | Wins | 6 |
| 2 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 12 |