| Period | New Caledonia | New Zealand |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 3 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 3 |
Team form
See all| New Caledonia | New Zealand | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| New Caledonia | New Zealand | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 9 | Wins | 10 |
| 2 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 0 |
| Period | New Caledonia | New Zealand |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 3 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 3 |
| New Caledonia | New Zealand | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| New Caledonia | New Zealand | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 9 | Wins | 10 |
| 2 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 0 |