| Period | FC Luzern | FC Thun |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 3 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 3 |
Team form
See all| FC Luzern | FC Thun | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| FC Luzern | FC Thun | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 1 |
| 2 | Draws | 3 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | FC Luzern | FC Thun |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 3 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 3 |
| FC Luzern | FC Thun | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| FC Luzern | FC Thun | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 1 |
| 2 | Draws | 3 |
| 2 | Losses | 3 |