| Period | FC Thun | Dinamo Zagreb |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 1 |
Team form
See all| FC Thun | Dinamo Zagreb | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| FC Thun | Dinamo Zagreb | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 6 |
| 2 | Draws | 2 |
| 3 | Losses | 0 |
| Period | FC Thun | Dinamo Zagreb |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 1 |
| FC Thun | Dinamo Zagreb | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| FC Thun | Dinamo Zagreb | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 6 |
| 2 | Draws | 2 |
| 3 | Losses | 0 |