| Period | Papua New Guinea | Vanuatu |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 1 |
Team form
See all| Papua New Guinea | Vanuatu | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Papua New Guinea | Vanuatu | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 6 |
| 4 | Draws | 2 |
| 8 | Losses | 10 |
| Period | Papua New Guinea | Vanuatu |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 1 |
| Papua New Guinea | Vanuatu | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Papua New Guinea | Vanuatu | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 6 |
| 4 | Draws | 2 |
| 8 | Losses | 10 |