| Period | Papua New Guinea | Fiji |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 3 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 3 | 3 |
Team form
See all| Papua New Guinea | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Papua New Guinea | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 7 |
| 3 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 4 |
| Period | Papua New Guinea | Fiji |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 3 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 3 | 3 |
| Papua New Guinea | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Papua New Guinea | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 7 |
| 3 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 4 |