| Period | Airbus UK | Llandudno |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 3 | 1 |
Team form
See all| Airbus UK | Llandudno | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Airbus UK | Llandudno | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 16 | Wins | 16 |
| 0 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 0 |
| Period | Airbus UK | Llandudno |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 3 | 1 |
| Airbus UK | Llandudno | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Airbus UK | Llandudno | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 16 | Wins | 16 |
| 0 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 0 |