| Period | Ruthin Town | Airbus UK |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 4 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 0 | 4 |
Team form
See all| Ruthin Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Ruthin Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 9 |
| 3 | Draws | 0 |
| 4 | Losses | 0 |
| Period | Ruthin Town | Airbus UK |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 4 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 0 | 4 |
| Ruthin Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Ruthin Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 9 |
| 3 | Draws | 0 |
| 4 | Losses | 0 |