| Period | Prestatyn Town | Airbus UK |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 2 |
Team form
See all| Prestatyn Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Prestatyn Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 4 |
| 2 | Draws | 0 |
| 10 | Losses | 0 |
| Period | Prestatyn Town | Airbus UK |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 2 |
| Prestatyn Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Prestatyn Town | Airbus UK | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 4 |
| 2 | Draws | 0 |
| 10 | Losses | 0 |