| Period | União Leiria U23 | Marítimo U23 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| União Leiria U23 | Marítimo U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| União Leiria U23 | Marítimo U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 5 |
| 4 | Draws | 4 |
| 7 | Losses | 8 |
| Period | União Leiria U23 | Marítimo U23 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| União Leiria U23 | Marítimo U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| União Leiria U23 | Marítimo U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 5 |
| 4 | Draws | 4 |
| 7 | Losses | 8 |