| Period | União Leiria U23 | Portimonense U23 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 4 | 2 |
Team form
See all| União Leiria U23 | Portimonense U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| União Leiria U23 | Portimonense U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 3 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 7 |
| Period | União Leiria U23 | Portimonense U23 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 4 | 2 |
| União Leiria U23 | Portimonense U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| União Leiria U23 | Portimonense U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 3 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 7 |