| Period | União Leiria U23 | Vizela U23 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 2 |
| Half-time | 3 | 1 |
| Regulation time | 4 | 2 |
Team form
See all| União Leiria U23 | Vizela U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| União Leiria U23 | Vizela U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 1 |
| 6 | Losses | 6 |
| Period | União Leiria U23 | Vizela U23 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 2 |
| Half-time | 3 | 1 |
| Regulation time | 4 | 2 |
| União Leiria U23 | Vizela U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| União Leiria U23 | Vizela U23 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 1 |
| 6 | Losses | 6 |