| Period | Schalke 04 II | Gievenbeck |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| Schalke 04 II | Gievenbeck | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Schalke 04 II | Gievenbeck | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 5 |
| 2 | Draws | 3 |
| 3 | Losses | 5 |
| Period | Schalke 04 II | Gievenbeck |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| Schalke 04 II | Gievenbeck | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Schalke 04 II | Gievenbeck | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 5 |
| 2 | Draws | 3 |
| 3 | Losses | 5 |