| Period | Schalke 04 II | FC Bocholt |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
Team form
See all| Schalke 04 II | FC Bocholt | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Schalke 04 II | FC Bocholt | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | Schalke 04 II | FC Bocholt |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
| Schalke 04 II | FC Bocholt | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Schalke 04 II | FC Bocholt | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 3 |