| Period | Fortuna Köln | Schalke 04 II |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
Team form
See all| Fortuna Köln | Schalke 04 II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Fortuna Köln | Schalke 04 II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 0 |
| 1 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 0 |
| Period | Fortuna Köln | Schalke 04 II |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
| Fortuna Köln | Schalke 04 II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Fortuna Köln | Schalke 04 II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 0 |
| 1 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 0 |