| Period | Gibraltar | Albania |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 1 |
Team form
See all| Gibraltar | Albania | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gibraltar | Albania | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 3 |
| 4 | Losses | 4 |
| Period | Gibraltar | Albania |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 1 |
| Gibraltar | Albania | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gibraltar | Albania | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 3 |
| 4 | Losses | 4 |