| Period | Gibraltar | Croatia |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 7 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 0 | 7 |
Team form
See all| Gibraltar | Croatia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Gibraltar | Croatia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 4 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 2 |
| Period | Gibraltar | Croatia |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 7 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 0 | 7 |
| Gibraltar | Croatia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Gibraltar | Croatia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 4 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 2 |