| Period | Nürnberg W | SGS Essen W |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Nürnberg W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Nürnberg W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 5 |
| 1 | Draws | 4 |
| 11 | Losses | 7 |
| Period | Nürnberg W | SGS Essen W |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Nürnberg W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Nürnberg W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 5 |
| 1 | Draws | 4 |
| 11 | Losses | 7 |