| Period | SGS Essen W | Werder Bremen W |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
Team form
See all| SGS Essen W | Werder Bremen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| SGS Essen W | Werder Bremen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 4 |
| 2 | Losses | 1 |
| Period | SGS Essen W | Werder Bremen W |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
| SGS Essen W | Werder Bremen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| SGS Essen W | Werder Bremen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 4 |
| 2 | Losses | 1 |