| Period | 1899 Hoffenheim W | SGS Essen W |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
Team form
See all| 1899 Hoffenheim W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| 1899 Hoffenheim W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 4 |
| 2 | Losses | 2 |
| Period | 1899 Hoffenheim W | SGS Essen W |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
| 1899 Hoffenheim W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1899 Hoffenheim W | SGS Essen W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 4 |
| 2 | Losses | 2 |