| Period | New Zealand | Finland |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 2 |
Team form
See all| New Zealand | Finland | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| New Zealand | Finland | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 12 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 1 |
| 6 | Losses | 11 |
| Period | New Zealand | Finland |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 2 |
| New Zealand | Finland | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| New Zealand | Finland | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 12 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 1 |
| 6 | Losses | 11 |