| Period | Hwacheon KSPO W | Changnyeong W |
|---|---|---|
| Current score | 5 | 1 |
| Half-time | 4 | 0 |
| Regulation time | 5 | 1 |
Team form
See all| Hwacheon KSPO W | Changnyeong W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Hwacheon KSPO W | Changnyeong W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 8 |
| Period | Hwacheon KSPO W | Changnyeong W |
|---|---|---|
| Current score | 5 | 1 |
| Half-time | 4 | 0 |
| Regulation time | 5 | 1 |
| Hwacheon KSPO W | Changnyeong W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Hwacheon KSPO W | Changnyeong W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 8 |