| Period | Boeun Sangmu W | Hwacheon KSPO W |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 3 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 3 |
Team form
See all| Boeun Sangmu W | Hwacheon KSPO W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Boeun Sangmu W | Hwacheon KSPO W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 0 |
| Period | Boeun Sangmu W | Hwacheon KSPO W |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 3 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 3 |
| Boeun Sangmu W | Hwacheon KSPO W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Boeun Sangmu W | Hwacheon KSPO W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 0 |