| Period | Vilzing | Schwaben Augsburg |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
Team form
See all| Vilzing | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Vilzing | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 5 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | Vilzing | Schwaben Augsburg |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
| Vilzing | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Vilzing | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 5 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 3 |