| Period | Memmingen | Schwaben Augsburg |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 1 |
Team form
See all| Memmingen | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Memmingen | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | Memmingen | Schwaben Augsburg |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 1 |
| Memmingen | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Memmingen | Schwaben Augsburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 3 |