| Period | Bucheon FC 1995 | Paju Citizen |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Bucheon FC 1995 | Paju Citizen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Bucheon FC 1995 | Paju Citizen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 3 |
| 4 | Losses | 7 |
| Period | Bucheon FC 1995 | Paju Citizen |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Bucheon FC 1995 | Paju Citizen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Bucheon FC 1995 | Paju Citizen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 3 |
| 4 | Losses | 7 |