| Period | Paju Citizen | Gyeongnam FC |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 3 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 2 | 3 |
Team form
See all| Paju Citizen | Gyeongnam FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Paju Citizen | Gyeongnam FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 0 |
| 0 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 2 |
| Period | Paju Citizen | Gyeongnam FC |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 3 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 2 | 3 |
| Paju Citizen | Gyeongnam FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Paju Citizen | Gyeongnam FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 0 |
| 0 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 2 |