| Period | Durango | Zacatepec 1948 |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 1 |
Team form
See all| Durango | Zacatepec 1948 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Durango | Zacatepec 1948 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 10 | Wins | 7 |
| 5 | Draws | 9 |
| 1 | Losses | 2 |
| Period | Durango | Zacatepec 1948 |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 1 |
| Durango | Zacatepec 1948 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Durango | Zacatepec 1948 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 10 | Wins | 7 |
| 5 | Draws | 9 |
| 1 | Losses | 2 |