| Period | Durango | Reboceros La Piedad |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
Team form
See all| Durango | Reboceros La Piedad | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Durango | Reboceros La Piedad | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 2 |
| 4 | Draws | 3 |
| 1 | Losses | 9 |
| Period | Durango | Reboceros La Piedad |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
| Durango | Reboceros La Piedad | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Durango | Reboceros La Piedad | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 2 |
| 4 | Draws | 3 |
| 1 | Losses | 9 |