| Period | First Vienna | Schwarz-Weiß Bregenz |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| First Vienna | Schwarz-Weiß Bregenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| First Vienna | Schwarz-Weiß Bregenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 1 |
| 2 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 4 |
| Period | First Vienna | Schwarz-Weiß Bregenz |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| First Vienna | Schwarz-Weiß Bregenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| First Vienna | Schwarz-Weiß Bregenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 1 |
| 2 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 4 |