| Period | First Vienna | WSPG Wels |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
Team form
See all| First Vienna | WSPG Wels | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| First Vienna | WSPG Wels | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 2 | Draws | 1 |
| 0 | Losses | 0 |
| Period | First Vienna | WSPG Wels |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
| First Vienna | WSPG Wels | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| First Vienna | WSPG Wels | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 2 | Draws | 1 |
| 0 | Losses | 0 |