| Period | Neptūną Klaipėda | Be1 NFA |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
Team form
See all| Neptūną Klaipėda | Be1 NFA | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Neptūną Klaipėda | Be1 NFA | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 5 |
| 0 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 1 |
| Period | Neptūną Klaipėda | Be1 NFA |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 0 |
| Neptūną Klaipėda | Be1 NFA | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Neptūną Klaipėda | Be1 NFA | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 5 |
| 0 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 1 |