| Period | FA Šiauliai II | Ekranas |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 2 | 2 |
Team form
See all| FA Šiauliai II | Ekranas | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| FA Šiauliai II | Ekranas | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | FA Šiauliai II | Ekranas |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 2 | 2 |
| FA Šiauliai II | Ekranas | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| FA Šiauliai II | Ekranas | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 3 |