| Period | FA Šiauliai II | Hegelmann II |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| FA Šiauliai II | Hegelmann II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| FA Šiauliai II | Hegelmann II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 2 |
| 1 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 0 |
| Period | FA Šiauliai II | Hegelmann II |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| FA Šiauliai II | Hegelmann II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| FA Šiauliai II | Hegelmann II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 2 |
| 1 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 0 |