| Period | Augsburg II | Memmingen |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 1 |
Team form
See all| Augsburg II | Memmingen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Augsburg II | Memmingen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | Augsburg II | Memmingen |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 1 |
| Augsburg II | Memmingen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Augsburg II | Memmingen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 3 |