| Period | Nigeria | Zimbabwe |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| Nigeria | Zimbabwe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Nigeria | Zimbabwe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 11 | Wins | 5 |
| 8 | Draws | 6 |
| 1 | Losses | 9 |
| Period | Nigeria | Zimbabwe |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| Nigeria | Zimbabwe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Nigeria | Zimbabwe | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 11 | Wins | 5 |
| 8 | Draws | 6 |
| 1 | Losses | 9 |