| Period | Fortuna Köln | TuS Koblenz |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 4 | 1 |
Team form
See all| Fortuna Köln | TuS Koblenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Fortuna Köln | TuS Koblenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 5 |
| 2 | Draws | 3 |
| 3 | Losses | 3 |
| Period | Fortuna Köln | TuS Koblenz |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 4 | 1 |
| Fortuna Köln | TuS Koblenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Fortuna Köln | TuS Koblenz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 5 |
| 2 | Draws | 3 |
| 3 | Losses | 3 |