| Period | Burkina Faso | Guinea-Bissau |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 1 |
Team form
See all| Burkina Faso | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Burkina Faso | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 13 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 5 |
| 5 | Losses | 12 |
| Period | Burkina Faso | Guinea-Bissau |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 1 |
| Burkina Faso | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Burkina Faso | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 13 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 5 |
| 5 | Losses | 12 |