| Period | Eswatini | Guinea-Bissau |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 1 |
Team form
See all| Eswatini | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Eswatini | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 3 |
| 2 | Losses | 2 |
| Period | Eswatini | Guinea-Bissau |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 1 |
| Eswatini | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Eswatini | Guinea-Bissau | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 3 |
| 2 | Losses | 2 |