| Period | Polonia Środa | Olimpia Grudziądz |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 3 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 3 |
Team form
See all| Polonia Środa | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Polonia Środa | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 7 |
| 1 | Draws | 2 |
| 5 | Losses | 2 |
| Period | Polonia Środa | Olimpia Grudziądz |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 3 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 0 | 3 |
| Polonia Środa | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Polonia Środa | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 7 |
| 1 | Draws | 2 |
| 5 | Losses | 2 |