| Period | Arka Gdynia | Olimpia Grudziądz |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 4 |
| Half-time | 1 | 4 |
| Regulation time | 2 | 4 |
Team form
See all| Arka Gdynia | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Arka Gdynia | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 6 |
| 3 | Draws | 2 |
| 5 | Losses | 2 |
| Period | Arka Gdynia | Olimpia Grudziądz |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 4 |
| Half-time | 1 | 4 |
| Regulation time | 2 | 4 |
| Arka Gdynia | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Arka Gdynia | Olimpia Grudziądz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 6 |
| 3 | Draws | 2 |
| 5 | Losses | 2 |