| Period | Piast Gliwice | Arka Gdynia |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
Team form
See all| Piast Gliwice | Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 1 |
| Period | Piast Gliwice | Arka Gdynia |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 1 |