| Period | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 8 |
| 4 | Draws | 1 |
| 4 | Losses | 5 |
| Period | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 8 |
| 4 | Draws | 1 |
| 4 | Losses | 5 |